
热销

畅游美国圣迭戈圣迭戈动物园的动物栖息地与游猎区(¥521.24 – ¥1,156.11)。比较5种门票方案、5款多景点组合联票以及1项立省12%的特惠方案。
找到 5 个活动





圣迭戈动物园坐落在加利福尼亚州圣迭戈市的巴尔博亚公园。在这里,游客可以尽情探索模拟自然环境的露天动物世界,亲历真实的自然栖息地。这里共有隶属650种/亚种的3700只动物哦。
并排比较价格、时长、包含项目和特色
| 门票 | 起价 | 时长 | 导游 | 特色 | 包含景点 | 取消 | 评分 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣迭戈动物园: 门票 San Diego Zoo 热销 | ¥521.24 | - | - | 免排队无障碍通道适合儿童电子门票 (手机验票) | 不可退款 | 4.7 (共 243 条评价) | 预订 | |
| 圣地亚哥野生动物园: 门票 San Diego Zoo | ¥521.24 | - | - | 免排队无障碍通道适合儿童电子门票 (手机验票) | 不可退款 | 4.4 (共 36 条评价) | 预订 | |
| 前往城市圣迭戈探索者通票:选择2-7个景点,包括圣迭戈动物园 GO City USA | ¥828.63 | - | - | 适合儿童电子门票 (手机验票) | 不可退款 | 4 (共 7 条评价) | 预订 | |
| 圣迭戈动物园和野生动物园: 2次参观通行证 San Diego Zoo | ¥868.73 | - | - | 免排队无障碍通道电子门票 (手机验票) | 不可退款 | 5 (共 3 条评价) | 预订 | |
| 圣地亚哥城市卡 Tiqets | ¥1,313.71-12% ¥1,156.07 | - | - | 免排队快速通道电子门票 (手机验票) | 不可退款 | 新品 | 预订 |

安全预订 圣迭戈动物园 入场门票。所有交易均通过安全加密的端到端系统进行处理。
放心购买 圣迭戈动物园 正品入场门票。所有选项均直接来自值得信赖的官方合作伙伴。
无忧更改 圣迭戈动物园 的游览计划。大多数门票支持在预定游览时间前 24 小时免费取消。
计划前往圣迭戈的圣迭戈动物园游览?对比入场选项,查看喂食时间,在线锁定免排队门票。